JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Famaritana fohy:


Product Detail

Tags vokatra

Parameter ara-teknika lehibe

MODELY Volavolan'ny naoty (V) Circuit lehibe amin'izao fotoana izao (A) Parameter fifandraisana lehibe Herim-pandrefesana tosidra malefaka V (sanda mahomby)
Circuit lehibe Circuit fanaraha-maso Distance (mm) Mihoatra lavitra (mm) Fanerena farany (N) Circuit lehibe Circuit auxiliary faritra fanaraha-maso
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
MODELY Fahafahana manao Fahafahana manapaka Mametra ny courant (A) Fe-potoanan'ny herinaratra Lanja (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10 le, 100x 8l, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10 le, 100x 8l, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10 le, 100x 8l, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10 le, 100x 8l, 25x 10 le 130×104 28

Fanamarihana: le midika hoe main circuit naoty courant

Ny haben'ny drafitra sy ny fametrahana

mafy


  • teo aloha:
  • Manaraka: